
| ??? | ?? |
| ??-?? | 1/2.8" CMOS |
| ?? ??-?? | ??: 0.003lux(F1.6, AGC ??) B/W: 0.002 lux(F1.6,AGC??) IR ?? ? 0lux |
| ??/??-?? | ?? ???? ?? IR ? ??(ICR) |
| ??-??? | ????? ??? ??? ??? |
| ?? ???-??? | 160*120 |
| NETD | <50 mk@F1.0@25℃ |
| ?? | ??/??, 1 ~ 1/100000s |
| WDR | 120dB |
| S/N | >56dB |
| ?? | ?? |
| ?? ??-?? | TIC2A31SA?F7?4F6AC?I1-T:6.0 mm TIC2A31SA?F10?4F8AC?I1-T:8.0 mm TIC2A31SA?F3?4F4AC?I1-T:4mm |
| ???-?? | F1.6 |
| ?? ??-??? | TIC2A31SA?F7?4F6AC?I1-T:7.0 mm TIC2A31SA?F10?4F8AC?I1-T:10.0 mm TIC2A31SA?F3?4F4AC?I1-T:3.2 mm |
| DORI | ?? |
| DORI ??(??)-?? | TIC2A31SA?F7?4F6AC?I1-T:135.0m(442.9ft) TIC2A31SA?F10?4F8AC?I1-T:180.0m(590.6ft) TIC2A31SA?F3?4F4AC?I1-T:90.0m(295.3ft) |
| DORI ??(??)-?? | TIC2A31SA?F7?4F6AC?I1-T:54.0m(177.2ft) TIC2A31SA?F10?4F8AC?I1-T:72.0m(236.2ft) TIC2A31SA?F3?4F4AC?I1-T:36.0m(118.1ft) |
| DORI ??(??)-?? | TIC2A31SA?F7?4F6AC?I1-T:27.0m(88.6ft) TIC2A31SA?F10?4F8AC?I1-T:36.0m(118.1ft) TIC2A31SA?F3?4F4AC?I1-T:18.0m(59.1ft) |
| DORI ??(??)-?? | TIC2A31SA?F7?4F6AC?I1-T:13.5m(44.3ft) TIC2A31SA?F10?4F8AC?I1-T:18.0m(59.1ft) TIC2A31SA?F3?4F4AC?I1-T:9.0m(29.5ft) |
| ?????? | ?? |
| IR ??-?? | TIC2A31SA?F7?4F6AC?I1-T/TIC2A31SA?F10?4F8AC?I1-T:50m TIC2A31SA?F3?4F4AC?I1-T:40m |
| ?? ??/?? ??? | ??/?? |
| ??? | Description |
| ??? ?? | Ultra 265; H.265; H.264; MJPEG |
| ??? ???-?? | 4MP(2688*1520), ??30fps |
| ??? ???-??? | 960P(1280*960), ??30fps |
| ??? ?? ??? | 128 Kbps ~ 16 Mbps |
| U-Code | ?? |
| ROI | ?? 8?? ?? |
| ??? ??? | 3?? ??? |
| OSD | ?? 8?? OSD |
| ??? ?? | ?? 8? ??(?? 8?/???? 8?) |
| ??? | Description |
| ??? ??? | ??, ??, ????, ??? ??, ??, ??2 |
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR |
| ??? | ??, ?? ??, ?? ??, 180°, 90° ????, 90° ??? ?? |
| ?? ?? | ??? ?? ?? |
| ???-??? | ??? ?, ??, ??? ???? ??, ? ???, ???, ??, ???? 1, ???? 2, ???? 3, ??? ?, ??? ?, ?? ?, ???, ??, ?? ?, ?? ?, ?? 1, ?? 2, ??, ?? |
| ??? VCA | ?? |
| ??? ?? ?? | ??? ?? ?? ??: ?? ?? ??? ??: ??? ?? ??, ?? ??, ?? ?? ??, ?? ?? ?? |
| ?? ? ?? ?? | ?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ? ??? ?? ?? |
| ?? ?? ??? | ±8°C(±14.4°F) ?? ±8%(? ? ? ? ?) |
| ?? ?? | ?20°C ~ 150°C(?4°F ~ 302°F) ? 100°C ~ 550°C(212°F ~ 1022°F) ???? ?? ?? |
| ?? ??-??? | ? ??? ?? ?? ?? ?? ??. ???? ???? ??? ??? ??, ??, ?? ??? ????? ?? |
| ?? ??-??? | ? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? |
| ??? | ?? |
| ?? ?? | ? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? |
| ?? ??-?? | ??? ??, ??? ??, ?? ?? |
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ????, ARP ??, RTSP ??, ??? ??, HTTP ??, ?? ??, ?? ?? |
| ??? | Description |
| ??? ?? | G.711U; G.711A |
| ??? ????? | 128 Kbps |
| ??? ??? | ?? |
| ?? | ?? |
| ??? ??? | 16KHZ |
| ??? | ?? |
| ?? ???? | Micro SD, up to 512 GB |
| ???? ???? | ANR |
| ???? | Description |
| ???? | IGMP; RTP; SMTP; IPv4; IPv6; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; PPPoE; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; 802.1x; SNMP; QoS; SSL/TLS; SSH |
| ??? | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T); API |
| ???/??? | ?? 32?? ???. 3?? ??? ??: ???, ?? ??? ? ??? |
| ????? | EZStation; EZLive; EZView |
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? |
| ????? | ?? |
| ??? I/O | 1/1 |
| ?? I/O | 2/2 |
| ??? ?? | 1 ?? RS485 ????? |
| ?? ??? | ?? |
| ?? ??? | ?? |
| ???? | 1 x RJ45 10M/100M ????TX ??? |
| ??? ?? | ??(? ??) |
| ?? | ?? |
| ?? | DC12V(±25%), PoE(IEEE802.3af) |
| ???? | ?? 12W |
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? |
| ?? | 269.1 x 95.7 x 83mm(10.6" x 3.75" x 3.25") |
| ?? | 0.95kg(2.1lb) |
| ?? ?? | ?40°C ~ 70°C(?40°F ~ 158°F), ??: ≤95% RH(???) |
| ?? ?? | 6KV |
| Certification | Description |
| EMC | CE?EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000?3?3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000?3?2: 2019+A1: 2021,EN 50130?4:2011+A1:2014) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4?2014) |
| ??? | CE LVD (EN IEC 62368?1:2020+A11:2020) UL (UL 62368?1, 2nd Ed., ???: 2014?12?01) |
| ?? | CE?RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| ?? | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com