






| IPC9312LFW-AF28-2X4 | ||||||
| ??? | ???? | ?? ?? | ||||
| ?? | 1/2.8”, 2MP, CMOS | |||||
| ?? ?? | ??: 0.002Lux(F1.6, AGC ??) IR ?? ? 0Lux | ??: 0.002Lux(F1.6, AGC ??) IR ?? ? 0Lux/? ??? | ||||
| ??/?? | ?? ???? ?? IR-?? ??(ICR) | |||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | |||||
| WDR | 120dB | DWDR | ||||
| S/N | >52dB | |||||
| ?? | ||||||
| ?? ?? | 2.8mm@F1.6 | 2.8~12mm@F1.6, AF ?? ?? ? ?? ? ?? | ||||
| ?? ? | N/A | 4? | ||||
| ??? | ?? ??? | |||||
| ??(??) | 102.4° | 106.6° ~ 30.6° | ||||
| ??(??) | 54.9° | 56.5° ~ 17.4° | ||||
| ??(??) | 133.1° | 138.6° ~ 37.6° | ||||
| DORI | ||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | |
| 2.8(????) | 43.4(142.5ft) | 17.4(57.0ft) | 8.7(28.5ft) | 4.3(14.3ft) | ||
| 2.8(?? ??) | 43.4(142.5ft) | 17.4(57.0ft) | 8.7(28.5ft) | 4.3(14.3ft) | ||
| 12(?? ??) | 162.9(534.6ft) | 65.2(213.8ft) | 32.6(106.9ft) | 16.3(53.5ft) | ||
| ?? | ||||||
| IR ?? | ?? 10m(32.8ft) | ?? 50m(164.0ft) | ||||
| ? ??? ??? | N/A | ?? 10m(32.8ft) | ||||
| ?? | 850nm(IR) | |||||
| ?? ??/?? ??? | ??/?? | |||||
| ??? | ||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| ??? ?? | ?? ???: 1080P(1920×1080), ?? 25fps ?? ???: 720P(1280×720), ?? 25fps | |||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | |||||
| U-Code | ??(?? ???) | |||||
| ROI | ?? 8?? ?? | |||||
| ??? ??? | 2?? ??? | |||||
| OSD | ?? 4?? OSD | |||||
| ??? ?? | 24?? ??, ??? ?? 4?? ?? | |||||
| ??? | ||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | |||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | |||||
| ??? IR | ?? | |||||
| ??? | ??/?? ??/?? ??/180° | |||||
| HLC | ?? | |||||
| BLC | ?? | |||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | |||||
| ??? | ||||||
| ?? ?? | ?? ?? | |||||
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ????, ARP ??, RTSP ??, ??? ?? | |||||
| ??? | ||||||
| ??? ?? | G.711U, G.711A | |||||
| ??? ????? | 64Kbps | |||||
| ??? ??? | ?? | |||||
| ?? | ?? | |||||
| ??? ??? | 8kHz | |||||
| ?? ?? | ||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB | |||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | |||||
| ???? | ||||||
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G), API, SDK | |||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? | |||||
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | |||||
| ????? | EZStation EZLive EZView | |||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | |||||
| ? ? ?? | ||||||
| ? ?? | N/A | 0° ~ 345° | ||||
| ? ?? | N/A | 1°/? ~ 40°/? | ||||
| ??? ??: N/A | ??? ??: 40°/? | |||||
| ?? ?? | 18° ± 5° | -10° ~ 100° | ||||
| ?? ?? | N/A | 1°/? ~ 50°/? | ||||
| ??? ??: N/A | ??? ??: 50°/? | |||||
| ??? ?? | 255 | |||||
| ??? ??? | ??? 16?, ???? ?? 64?? ??? | |||||
| ??? ?? ?? | 1000?~1800? | |||||
| ??? ??? ?? | N/A | |||||
| ?? ?? | ?? | |||||
| ????? | ||||||
| ??? I/O | N/A | |||||
| ?? I/O | N/A | |||||
| ??? ?? | N/A | |||||
| ?? ??? | ??(???*2) | |||||
| ?? ??? | ?? | |||||
| Wi-Fi | N/A | |||||
| ???? | 1×RJ45 10M/100M ???-TX ??? | |||||
| ??? ?? | N/A | |||||
| ?? | ||||||
| EMC | FCC CFR 47 15? EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 | |||||
| ??? | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1 | |||||
| ?? | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (?? (EC) ?1907?/2006) | |||||
| ?? | ||||||
| ?? | DC12V, PoE+(IEEE 802.3at) | |||||
| ????: ?? 16W | ||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | |||||
| ??(?×H) | ??? ???: ? 134×192×302mm(? 5.3"×7.6"×11.9") ?? ???: ? 134×154×363mm(? 5.3"×6.1"×14.3") | |||||
| ?? | 1.03kg(2.27lb) | |||||
| ?? ?? ?? | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||
| ?? ?? | -30°C ~ 70°C(-22°F ~ 158°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||
| ?? ?? | 2KV | |||||
| ??? ?? | ?? | |||||
| ?? | IP ??: IP66 ?? ??: N/A | |||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com