
Ultra 265/H.265/H.264 ??? ?? ??
16?? ??
16?? ??? PoE ???? ?????? ?? ??? ? ???
ONVIF ???(???? S, ???? G, ???? T) ? RTSP ????? ????? ??? ??
1?? HDMI, 1?? VGA ??. HDMI ?? 4K(3840x2160) ???
VGA ? HDMI ?? ??
?? ??? ?? 12????
???? ??? ??? ? ???? ???? ?????? ANR ??
???? ????? ??
| ??? | ?? |
| ??? ?? | Ultra 265,H.265,H.264 |
| ??? ?? | ??? ??: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 ??? ??: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30 |
| ??? ?? | G.711A, G.711U |
| ???? | ?? |
| ?? ??? | 160Mbps |
| ?? ??? | 128Mbps |
| ?? ??? | 128 |
| ???? | TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; IPv6; IPv4 |
| ????(????) | Windows: IE(IE10/11), Firefox (?? 52.0 ??), Chrome(?? 45 ??), Edge(?? 79 ??) |
| ???/??? ?? | ?? |
| IP ??? ?? | 16?? |
| RCA ??? ?? | 1?? |
| ???/??? ?? | ?? |
| HDMI ?? | 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| VGA ?? | 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| RCA ??? ?? | 1?? |
| ??? ?? ????? | 1/4/6/8/9/16 |
| ?? ?? ?? | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| ??? ??? | ?? |
| ??? ??? | 1???, RCA(??? ?? ? ?? ??) |
| ??? | ?? |
| FTP/??/??? ??? | 4??? ???, ?? D1 ??? |
| ?? | ?? |
| ?? ??? | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
| ?? ?? ?? | 16?? |
| ??? | ?? |
| IPC? ?? VCA ?? | ?? ??, ?? ??, ?? ??, SIP(?? ??, ? ?? ??, ?? ??, ?? ??), ??? ?? ??(UMD), ?? ? ??(?? ?? ??, ??? ????); ??? ???? |
| NVR? ?? ??? | ?? ??, ??? ?? ??(SIP), ??? ?? ??(UMD) |
| VCA ?? | ?? ??? ??, ?? ?? ??, ??? ??, ????? ??, ?? ??, ?? ??, ?? ? ?? ??? |
| IPC? ?? ??? | ?? ??(?? ? ?? 8? ???) ?? ??, ?? ??, ?? ??, SIP, UMD, ??? ???? |
| ?? ?? ???? ??? NVR? ?? ?? ?? | 8?? |
| ?? ???? ??? NVR? ?? ?? ?? | 1?? |
| ?? ?? ????? | ? 50,000?? ?? ??? ??? ?? 16?? ?? ?? ????? |
| ?? ?? ????? | ? 25,000?? ?? ??? ??? ?? 5?? ?? ?? ????? |
| NVR? ?? SIP | 2?? |
| NVR? ?? UMD | 4?? |
| ?? | ?? |
| ?? ?? | ???? ??, ?? ?? ??, ?? ?? ??, ??? ??, ?? ??, ?? ??, ?? ??, ?? ??, ?? ??, ?? ??, ??? ?? |
| ?? ?? | IP ??, ???? ?? ??, ??? ????, ??? ???, ??? ???, ?? ??? ?? ??, ?? ??? ? ?, ??/??? ??? |
| GUI ?? | ?? |
| GUI ?? | 38? ??: ??? ??, ??? ??, ??, ????, ???, ???, ????(?? ????), ?????(???), ????, ?????, ????, ???, ?????, ?????, ????, ???, ????, ??????, ????, ????, ???, ??????, ??????, ?????, ????, ?????, ????, ????, ?????, ????, ??????, ?????, ????, ???, ???, ?????, ??????, ????? |
| ?? ??? | ?? |
| SATA | SATA ????? 2? |
| ?? | ? HDD? ?? 10TB(?? HDD ??? ?? ??? ?? ??) |
| ?? ????? | ?? |
| ???? ????? | RJ45 10M/100M/1000M ??? ???? ?? ????? 1? |
| USB | ?? ??: USB2.0 1?, ?? ??: USB3.0 1? |
| RS485 | 1 |
| RS232 | N/A |
| ?? ?? | 8?? |
| ?? ?? | 2?? |
| ?? ?? | AC 100~240V |
| PoE | ?? |
| PoE ????? | RJ45 10M/100M ?????? ?? ?? ????? 16? |
| ?? ?? | ?? ?? ?? 30W, ? ?? 240W |
| ?? ?? | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| ?? ?? | ?? |
| ?? ?? | ?10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F) |
| ?? ?? | ≤90% RH(????) |
| ?? ??(HDD ??) | ≤ 12W |
| ??? | ?? |
| ??(HDD ??) | ≤ 2.7Kg (6.0lb) |
| ??? | 380mm x 322mm x 53mm (15.0"x12.7"x2.1") |
| ?? | ?? |
| ?? | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |
| CE | EN 55032, EN 61000?3?3, EN IEC 61000?3?2, EN 55035 |
| FCC | Part15 Subpart B |
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com