| ???/??? ?? | ?? |
| IP ??? ?? | 4??? |
| ???? ??? ?? | 4???, BNC |
| ?? IP ??? ?? | 8??? |
| ???? ???? ??? ?? | AHD ?? ??: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps TVI ?? ??: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVI ?? ??: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVBS ?? ?? |
| BNC ??? ?? | 4???, ?? ??? |
| RCA ??? ?? | 1??? |
| ???/??? ?? | ?? |
| HDMI ?? | HDMI:4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| VGA ?? | VGA: 1920×1080P/60Hz, 1920×1080P/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| BNC ??? ?? | 1??? |
| RCA ??? ?? | 1??? |
| ??? ?? ????? | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 |
| ???/??? | ?? |
| ?? ??? | 8MP/5MP/4MP/1080P/720P/D1 |
| ?? ??? ?? | ?? ???: 8MP@8fps ?? ???: D1@8fps ?? ???: 5MP@12fps ?? ???: D1@12fps ?? ???: 4MP@15fps ?? ???: D1@15fps ?? ???: 1080P@25fps ?? ???: D1@25fps ?? ???: 720P@30fps ?? ???: D1@30fps |
| ??? ??? ?? | 8KHz, ??? 16?? |
| ??? ?? ??? | ??? 64Kbps |
| ??? ?? | ????: 4 x 8MP @8, 4 x 5MP @12, 4 x 4MP @15, 4 x 1080P@25, 4 x 720@30 IP: 8 x 720P@30, 4 x 1080P@30, 2 x 4MP@30, 1 x 8MP@30 |
| ?? ?? ?? ?? | 8??? |
| ?? ??? | ?? |
| ?? ???? ?? ???(??) | 4???, ???? ???(TVI) |
| ??? ??? | ?? |
| ??? ??? | 1???, RCA(??? ?? ? ?? ??) |
| ???? ??? | ?? |
| FTP/??/??? ??? | ???/FTP/??? ???:4??? ???, ?? 704*576 ??? |
| ???? | ?? |
| ?? ??? | 40Mbps(?? ???? ?? ?? ? ?? 48Mbps) |
| ?? ??? | 64Mbps |
| ?? ??? | 128 |
| ???? | TCP/IP;P2P;UPnP;DHCP;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SMTP |
| ????(????) | Windows:IE(IE10/11), Firefox (?? 52.0 ??), Chrome(?? 45 ??), Edge(?? 79 ??) |
| ??? | ?? |
| XVR? ?? ???? ??? | ??? ?? ??(UMD); SIP(?? ??, ??? ?? ??, ?? ??, ?? ??), ?? ?? |
| IPC? ?? IP ??? | ?? ??, SIP(?? ??, ??? ?? ??, ?? ??, ?? ??), ?? ?? ??, ?? ?? ??, ?? ??, ?? ??? ??, ?? ?? |
| VCA ?? | ?? ??, ?? ?? ?? |
| XVR? ?? ??? ?? | 4???(UMD), 2???(SIP), 1???(?? ??) |
| ?? | ?? |
| ?? ?? | ??? |
| ?? ?? | IP ??, ???? ?? ??, ??? ????, ??? ???, ??? ???, ?? ??? ?? ??, ?? ??? ? ?, ??/??? ??? |
| GUI ?? | ?? |
| GUI ?? | 38? ??: ??? ??, ??? ??, ??, ????, ???, ???, ????(?? ????), ?????(???), ????, ?????, ????, ???, ?????, ?????, ????, ???, ????, ??????, ????, ????, ???, ??????, ??????, ?????, ????, ?????, ????, ????, ?????, ????, ??????, ?????, ????, ???, ???, ?????, ??????, ????? |
| ?? ??? | ?? |
| SATA | SATA ????? 1? |
| ?? | ? HDD? ?? 8TB(?? HDD ??? ?? ??? ?? ??) |
| ?? ????? | ?? |
| ???? ????? | RJ45 10M/100M ?????? ?? ?? ????? 1? |
| USB | ?? ??: USB2.0 2? |
| RS485 | 1 |
| RS232 | ?? ?? |
| ?? ?? | 4??? |
| ?? ?? | 1??? |
| ?? ?? | DC 12V/2A |
| ?? ?? | ?? |
| ?? ?? | ?10°C ~ + 55°C( +14°F ~ +131°F ) |
| ?? ?? | ≤90% RH(????) |
| ?? ??(HDD ??) | ≤10W |
| ?? | ?? |
| ??(HDD ??) | ≤1.1kg (2.42lb) |
| ?? | 260mm ×251mm× 46mm(10.2" × 9.9"×1.8") |
| ?? | ?? |
| ?? | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |
| CE | EN 55032, EN 61000?3?3, EN IEC 61000?3?2 |
| FCC | Part15 Subpart B |
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com