H.265/H.264 ??? ?? ??
?? ???? ?? ??? ??(TVI ???? ??)
?? ???? ?? ???? ??? ????? ??
?? ?? ???? ???? TVI, AHD, CVI, CVBS, IP ??? ??
4/8?? BNC ??
?? 1920*1080?? 1?? HDMI ??, 1?? VGA ?? ??
HDMI ? VGA ?? ??
?? ???? ?? ? ?? ??
ONVIF ? RTSP ????? ????? ??? ??
| ?? | XVR301-04F | XVR301-08F | |||
| ???/??? ?? | |||||
| ???? ??? ?? | 4??, BNC | 8??, BNC | |||
| IP ??? ?? | 2??(6???? ?? IP? ??), ??? ?? 6MP | 2??(10???? ?? IP? ??), ??? ?? 6MP | |||
| ???? ???? ??? ?? | AHD ?? ??: 1080P@30fps 720P@30fps TVI ?? ??: 1080P@30fps 720P@30fps CVI ?? ??: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS ?? ?? | AHD ?? ??: 1080P@30fps 720P@30fps TVI ?? ??: 1080P@30fps 720P@30fps CVI ?? ??: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS ?? ?? | |||
| ??? ?? | G.711U | ||||
| ???/??? ?? | |||||
| VGA ?? | 1920×1080P/60Hz, 1920×1080P/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||
| HDMI ?? | 1920×1080P/60Hz, 1920×1080P/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||
| ?? ??? | HD: 4?? SD: 4?? | HD:8?? SD: 8?? | |||
| ??? ?? ????? | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 | |||
| ???? | |||||
| ?? ??? | 24Mbps(?? ???? ?? ?? ? ?? 32Mbps) | 24Mbps(?? ???? ?? ?? ? ?? 40Mbps) | |||
| ?? ??? | 48Mbps | 64Mbps | |||
| ?? ??? | 128 | ||||
| ???? | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | ||||
| ???? | Windows? IE(IE10/11) Windows? Firefox (?? 52.0 ??) Windows? Chrome(?? 45 ??) Windows? Edge(?? 79 ??) | ||||
| ??? | |||||
| ?? ??? | 1080P Lite/720P/D1 | 1080P Lite/720P/D1 | |||
| ?? ??? ?? | ?? ??? | ?? ??? | ?? ??? | ?? ??? | |
| 1080P Lite@25fps | D1@25fps | 1080P Lite@15fps | D1@12fps | ||
| 720P@30fps | D1@30fps | 720P@15fps | D1@15fps | ||
| ??? ??? ?? | 8KHz, ??? 16?? | ||||
| ??? ?? ??? | ??? 64Kbps | ||||
| ??? | |||||
| ?? | ????: 4 x 1080P Lite@25, 4 x 720P@30 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 1080P@30 | ????: 8x 1080P Lite @15, 8x 720P @15 IP: 1 x 6MP@20, 2 x 1080P@30 | |||
| ????? | |||||
| SATA | SATA ????? 1? | ||||
| ?? | HDD ? ?? 6TB | ||||
| ?? ?? | |||||
| ?? ?? | ??? ?? | ||||
| ?? ?? | IP ??, ???? ?? ??, ??? ????, ??? ???, ??? ???, ?? ??? ?? ??, ?? ??? ? ?, ??/??? ??? | ||||
| ?? ????? | |||||
| ???? ????? | RJ45 10M/100M ??? ?? ?? ?? ????? 1? | ||||
| USB ????? | ?? ??: USB2.0 2? | ||||
| ?? | |||||
| ?? ?? | 12V DC ????: ≤ 10W (HDD ??) | ||||
| ?? ?? ?? | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F), ?? ≤ 90% RH(???) | ||||
| ??(?×??×??) | 190mm × 202mm × 42mm (7.5" × 7.9" × 1.6") | ||||
| ?? (HDD ??) | ≤0.6Kg(1.32lb) | ||||
| ?? | |||||
| ?? | UL/CE/FCC /RoHS /WEEE | ||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com