





| IPC568EB-DGK-I0 | |
| ??? | |
| ?? | 1/1.8", 8.0????, ?????? ??, CMOS |
| ?? ?? | ??:0.002Lux(F1.2, AGC ??) B/W: 0.0002Lux(F1.2, AGC ??) |
| ??/?? | ?? ???? ?? IR-?? ??(ICR) |
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? |
| WDR | 120dB |
| S/N | >56dB |
| ABF | ?? |
| ?? | |
| ?? ??? | C/CS |
| ??? | DC-???/P-???, DC 5V(? 4?) |
| ??? | |
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| ??? ?? | ?? ???: 8MP (3840×2160), ??? ?? ?? ???? ?? 30fps; ??? ?? ???? ?? 20fps; ?? ???: 2MP(1920×1080), ?? 30fps; 3?? ???: D1(720×576), ?? 30fps |
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps |
| U-Code | ?? |
| ROI | ?? 8?? ?? |
| ??? ??? | 3?? ??? |
| OSD | ?? 8?? OSD |
| ??? ?? | ??? ?? 4?? ?? |
| ??? | |
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 |
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR |
| ??? | ??/?? ??/?? ??/180° |
| HLC | ?? |
| BLC | ?? |
| ?? ?? | ?? ?? ?? ? ??? ?? ?? |
| ??? | |
| ?? ?? | ?? ??, ?? ??, ???? ?? |
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ?? ??, ?? ??, ??? ??, ARP ??, RTSP ??, ??? ?? |
| ??? | |
| ??? ?? | G.711U, G.711A |
| ??? ????? | 64Kbps |
| ??? ??? | ?? |
| ?? | ?? |
| ??? ??? | 8KHz |
| ?? ?? | |
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB |
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) |
| ???? | |
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS |
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK |
| ???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? |
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? |
| ????? | EZStation EZLive EZView |
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE9+, Chrome 41 ??, Firefox 52 ?? |
| ????? | |
| ??? I/O | 1/1 |
| ?? I/O | 2/1 |
| ?/?? | ?? |
| ??? ?? | 1×RS485 |
| ?? ??? | N/A |
| ?? ??? | N/A |
| ???? | 1×100M/1000M SFP+ 1×RJ45 10M/100M/1000M ???-TX ??? |
| ??? ?? | 1 BNC |
| ?? | |
| EMC | FCC CFR 47 15? EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 |
| ??? | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1 |
| ?? | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (?? (EC) ?1907?/2006) |
| ?? | |
| ?? | DC12V(±25%), AC24V(±25%), PoE(IEEE 802.3af) |
| ????: ?? 8.0W | |
| ?? ????? | ? ?? ??? |
| ??(L×W×H) | 152×71×65mm(6.0"×2.8"×2.6") (?? ??) |
| ?? | 0.40kg(0.88lb) |
| ?? ?? ?? | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) |
| ?? ?? | -40°C ~ +70°C(-40°F ~ 158°F), ??: ≤95% RH(???) |
| ?? ?? | 6KV |
| ??? ?? | ?? |
| ?? | N/A |
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com