






| IPC-F11207-AKS-I | |||||
| ??? | |||||
| ?? | 1/1.7", 12.0????, ?????? ??, CMOS | ||||
| ?? ?? | ??: 0.03lux (F2.0, AGC ??) IR ?? ? 0Lux | ||||
| ??/?? | IR ? ?? (??) | ||||
| ?? | ??/??, ?? ??: 1? ~ 1/100000? | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| S/N | >52dB | ||||
| ?? | |||||
| ?? ?? | 1.8mm@F2.0 | ||||
| ?? | 360° | ||||
| DORI | |||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) |
| 1.8 | 43.8 | 17.5 | 8.8 | 4.4 | |
| ?? | |||||
| IR ?? | IR ?? ?? 15m(49ft) | ||||
| ?? | 850nm | ||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | ||||
| ??? | |||||
| ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | ||||
| ?? ??? | ?? ??: 12MP(4000*3000)@20fps;3000*3000@20fps; 2560*2560@25fps; ???? ??: 12MP(4000*3000)@20fps;3000*2000@20/25fps; 3000*1500@20/25fp; PTZ ??: 1920*1080@20/25fps; | ||||
| ?? ??? | ?? ??: 2000*1500@20fps;2000*2000@25fps | ||||
| ?? ??? | ?? ??: D1(720*576)@20/25fps;CIF352*288)@20/25fps; | ||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | ||||
| U-Code | ?? | ||||
| OSD | ?? 8?? OSD | ||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | ||||
| ROI | ?? 8?? ?? | ||||
| ??? ??? | 3?? ??? | ||||
| ??? ?? ????? | |||||
| ??? ?? | ??, ?, ?? ?? | ||||
| ???? ??? | ?? ???: ?? ??, ??+4PTZ, ?? ???? ??, ?? ???? ?? ??? ???: ?? ??, ??+4PTZ, ?? ???? ??, ?? ???? ?? ??? ???: ?? ??, ??+4PTZ, ???? ?? | ||||
| ????? ??? | ?? ???: ?? ??, 360° ???? + 1PTZ, 180° ???? ??, ??+3PTZ, ??+4PTZ, ??+8PTZ,360° ???? + 6PTZ ??? ???: ?? ??, 360° ???? + 1PTZ, 180° ???? ??, ??+3PTZ, ??+4PTZ, ??+8PTZ,360° ???? + 6PTZ ??? ???: ?? ??, 180° ???? ??, 180° ???? ??+3PTZ, 180° ???? ??+4PTZ, 180° ???? ??+8PTZ | ||||
| ??? | |
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 |
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR |
| ??? IR | ?? |
| ??? ?? | ??/?? ??/?? ??/180° |
| ?? ?? | N/A |
| HLC | N/A |
| BLC | ?? |
| ?? ?? | ??? ?? ?? |
| ??? | |
| ??? ?? | G.711U, G.711A |
| ??? ????? | 64Kbps |
| ??? ??? | ?? |
| ??? ?? | ?? |
| ??? ??? | 8KHZ |
| ?? ?? | |
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB |
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) |
| ???? | |
| ???? | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK |
| ???/??? | ?? 32?? ???. 3?? ??? ??: ???, ?? ??? ? ??? |
| ????? | EZStation EZView EZLive |
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? |
| ????? | |
| ??? I/O | ??: ???? 35kΩ; ?? 2V [p-p] |
| ??: ???? 600Ω; ?? 2V [p-p] | |
| ?? I/O | 2/1 |
| ?? ?? ?? ?? ?? | |
| ?? ??? | ??? 2? |
| ?? ??? | ?? |
| ??? | 1 ?? RS485 ????? |
| ???? | 1 RJ45 10M/100M ???-TX ?? ?? ??? |
| ??? ?? | 1 BNC, ???? 75Ω; ?? 1V [p-p] |
| ?? | |
| EMC | CE-EMC(EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC(FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
| ??? | CE LVD(EN 62368-1:2014+A11:2017) CB(IEC 62368-1:2014) UL(UL 62368-1, 2nd Ed., ???: 2014-12-01) |
| ?? | CE-RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU); Reach(??(EC)?1907?/2006) |
| IP ?? | IP67(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10(IEC 62262:2002) |
| ?? | |
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) |
| ????: ?? 12W | |
| ???(?×H) | Φ149 x 55mm (Φ5.9" x 2.2") |
| ?? | 524g |
| ?? | ?? + ???? |
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH |
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH |
| ?? ?? | 4kv |
| ??? ?? | ?? |
| ? ????? ?? | 20? ?? ??? ??, ??, ??? ??, ????, ???, ????, ????, ???, ?????, ???, ?????(??), ?????(???), ???, ???, ???, ????(?? ????), ????(??), ???? , ?????, ???? |
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com