






| IPC354SB-ADNF28K-I0 | IPC354SB-ADNF40K-I0 | |||||||
| ??? | ||||||||
| ?? | 1/2.7", 4.0????, ?????? ??, CMOS | |||||||
| ?? ?? | ??: 0.003 lux(F1.6, AGC ??) ??: 0Lux (IR LED on) | |||||||
| ??/?? | IR ? ?? (??) | |||||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | |||||||
| ?? ?? | ?: 0° ~ 348° | ??: -66° ~ 66° | ??: 0° ~ 346° | |||||
| WDR | 120dB | |||||||
| S/N | >52dB | |||||||
| ?? | ||||||||
| ?? ?? | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 | ||||||
| ??? | ?? | |||||||
| ??(??) | 101.1° | 91.5° | ||||||
| ??(??) | 55.3° | 48.1° | ||||||
| ??(??) | 111.1° | 96.3° | ||||||
| DORI | ||||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | |||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
| ?? | ||||||||
| IR ?? | IR ?? ?? 30m(98ft) | |||||||
| ?? | 850nm | |||||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | |||||||
| ??? | ||||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??) | |||||||
| ??? ?? | ?? ???: 4MP(2688*1520), ?? 30fps; 4MP(2560*1440), ?? 30fps; 3MP(2304*1296), ?? 30fps; 1080P(1920*1080), ?? 30fps ?? ???: 720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; ?? ???: D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; 2CIF(704×288), ?? 30fps; CIF(352×288), ?? 30fps; | |||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | |||||||
| U-Code | ?? | |||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | |||||||
| ??? ??? | 3?? ??? | |||||||
| OSD | ?? 8?? OSD | |||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | |||||||
| ??? | ||||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | |||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | |||||||
| ??? IR | ?? | |||||||
| ??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | |||||||
| ?? ?? | N/A | |||||||
| HLC | ?? | |||||||
| BLC | ?? | |||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | |||||||
| ??? | ||||||||
| ??? ?? | G.711U, G.711A | |||||||
| ??? ????? | 64Kbps | |||||||
| ??? ??? | ?? | |||||||
| ??? ?? | ?? | |||||||
| ??? ??? | 8KHZ | |||||||
| ?? ?? | ||||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB | |||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | |||||||
| ???? | ||||||||
| ???? | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | |||||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? | |||||||
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | |||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | |||||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | |||||||
| ???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | ||||||||
| ????? | ||||||||
| ??? I/O | ??: ???? 35kΩ; ?? 2V [p-p] | |||||||
| ??: ???? 600Ω; ?? 2V [p-p] | ||||||||
| ?? I/O | 1/1 | |||||||
| RS485 | N/A | |||||||
| ?? ??? | ?? | |||||||
| ?? ??? | N/A | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| ???? | 10M/100M ???-TX ??? | |||||||
| ??? ?? | N/A | |||||||
| ?? | ||||||||
| EMC | CE-EMC(EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC(FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||
| ??? | CE LVD(EN 62368-1:2014+A11:2017) CB(IEC 62368-1:2014) UL(UL 62368-1, 2nd Ed., ???: 2014-12-01) | |||||||
| ?? | CE-RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU); Reach(??(EC)?1907?/2006) | |||||||
| ?? | ||||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | |||||||
| ????: ?? 4.5W | ||||||||
| ?? ????? | ??? ?? | |||||||
| ???(?×H) | Φ109 x 62mm(?4.3” x 2.4”) | |||||||
| ?? | 0.22kg(0.49b) | |||||||
| ?? | ?? + ???? | |||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||||
| ?? ?? | 4KV | |||||||
| ??? ?? | ?? | |||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com