






| IPC2225SE-DF40K-WL-I0 | IPC2225SE-DF60K-WL-I0 | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ?? | 1/2.7", 5.0????, ?????? ??, CMOS | ||||||||
| ?? ?? | ??: 0.001Lux(F1.0, AGC ??) | ||||||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | ||||||||
| ?? ?? | ?: 0° ~ 360° | ??: 0° ~ 90° | ??: 0° ~ 360° | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >56dB | ||||||||
| ?? | |||||||||
| ?? | 4.0mm@F1.0 | 6.0mm@F1.0 | |||||||
| ??(??) | 80.2° | 53.4° | |||||||
| ??(??) | 43.0° | 29.2° | |||||||
| ??(???) | 94.7° | 61.6° | |||||||
| DORI | |||||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||||
| 6.0 | 135.0 | 54.0 | 27.0 | 13.5 | |||||
| ?? | |||||||||
| LED ?? | ?? 30m(98ft) | ||||||||
| LED ?? | 2 | ||||||||
| LED ??/?? ??? | ??/?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | ||||||||
| ??? ?? | ?? ???: 5MP(2880*1620), ?? 30fps; 4MP(2560*1440), ?? 30fps;3MP(2304*1296), ?? 30fps; 2MP(1920*1080), ?? 30fps; 720P(1280*720), ?? 30fps ?? ???: 720P(1280*720), ?? 30fps; D1(720*576), ?? 30fps; 640*360, ?? 30fps; ?? ???: D1(720 x 576), ?? 30fps; 640 x 360, ?? 30fps; 2CIF(704 x 288), ?? 30fps; CIF(352 x 288), ?? 30fps; | ||||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | ||||||||
| U-Code | ?? | ||||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | ||||||||
| ??? ??? | 3?? ??? | ||||||||
| OSD | ?? 8?? OSD | ||||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | ||||||||
| ??? ?? | ? ?????? ?? ??? ??? ??, ??, ??, ??, ???, ?? | ||||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
| ??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | ||||||||
| ?? ?? | ?? ?? ?? | ||||||||
| HLC | ?? | ||||||||
| BLC | ?? | ||||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ?? | G.711 | ||||||||
| ??? ????? | 64Kbps | ||||||||
| ??? ??? | ?? | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
| ??? ??? | 8KHZ | ||||||||
| ?? ?? | |||||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB | ||||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| ???? | |||||||||
| ???? | IPv4, IPv6,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH | ||||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | ||||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | ||||||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | ||||||||
| ???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | |||||||||
| ????? | |||||||||
| ??? I/O | ??: ???? 35kΩ; ?? 2V [p-p] | ||||||||
| ??: ???? 600Ω; ?? 2V [p-p] | |||||||||
| ?? I/O | 1/1 | ||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||
| ?? ??? | N/A | ||||||||
| ?? ??? | N/A | ||||||||
| WIFI | N/A | ||||||||
| ???? | 1 RJ45 10M/100M ???-TX ??? | ||||||||
| ??? ?? | N/A | ||||||||
| ?? | |||||||||
| EMC | FCC CFR 47 15? EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013 | ||||||||
| ??? | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1 | ||||||||
| ?? | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (?? (EC) ?1907?/2006) | ||||||||
| IP ?? | ?? ??: IP67(IEC 60529-2013) ?? ??: IK10(IEC 62262:2002) | ||||||||
| ?? | |||||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | ||||||||
| ????: ?? 9.0W | |||||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | ||||||||
| ???(??×??×??) | 246×86×85mm(9.7”×3.4”×3.3”) | ||||||||
| ?? | 0.92kg(2.02lb) | ||||||||
| ?? | ?? | ||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||
| ?? ?? | 4KV | ||||||||
| ??? ?? | ?? ?? ?? | ||||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com