








| IPC-D1203-DK-I(2.8mm) | IPC-D1203-DK-I(4.0mm) | |||||
| ??? | ||||||
| ?? | 1/2.8", 2.0????, ?????? ??, CMOS | |||||
| ?? | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 | ||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | |
| 2.8 | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | ||
| 4.0 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | ||
| ??(??) | 106.7° | 87.5° | ||||
| ??(??) | 57.1° | 46.3° | ||||
| ??(??) | 115.7° | 92.4° | ||||
| ?? ?? | ?: 3° ~ 360° | ??: 0° ~ 68° | ??: 3° ~ 360° | |||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | |||||
| ?? ?? | ??: 0.001Lux(F1.6, AGC ??) IR ?? ? 0Lux | |||||
| ??/?? | ?? ???? ?? IR-?? ??(ICR) | |||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52dB | |||||
| IR ?? | IR ?? ?? 30m(98ft) | |||||
| ?? | 850nm | |||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | |||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | |||||
| WDR | 120dB | |||||
| ??? | ||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | |||||
| ??? ?? | ?? ???: 2MP(1920×1080), ?? 30fps; 720P(1280×720), ?? 30fps; ?? ???: 720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; 2CIF(704×288), ?? 30fps; CIF(352×288), ?? 30fps; 3?? ???: D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; 2CIF(704×288), ?? 30fps; CIF(352×288), ?? 30fps; | |||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | |||||
| 9:16 ?? ?? | ??? | |||||
| OSD | ?? 8?? OSD | |||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | |||||
| ROI | ?? 8?? ?? | |||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | |||||
| ??? | ||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | |||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | |||||
| ??? IR | ??? | |||||
| ??? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | |||||
| ???? | N/A | |||||
| HLC | ??? | |||||
| BLC | ??? | |||||
| ??? | ||||||
| ??? ?? | G.711 | |||||
| ??? ??? | ??? | |||||
| ?? | ??? | |||||
| ??? ??? | 8KHZ | |||||
| ?? ?? | ||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB | |||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | |||||
| ?? | ||||||
| ??? ?? ?? | ??? ??, ??, ?? ??, ?? ?? ?? | |||||
| ??? | ||||||
| ?? ?? | ??? ??, ??? ??, ?? ?? | |||||
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ?? ??, ?? ??, ????, ARP ??, RTSP ??, ??? ?? | |||||
| ???? | ||||||
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API | |||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | |||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE9+, Chrome 41 ??, Firefox 52 ?? | |||||
| ???? ?? ??? ?: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||
| ????? | ||||||
| ??? I/O | 1 ??: ???? 35kΩ; ?? 2V [p-p] | |||||
| 1 ??: ???? 600Ω; ?? 2V [p-p] | ||||||
| ?? I/O | 1/1 | |||||
| ???? | 1 RJ45 10M/100M ???-TX ??? | |||||
| ?? | ||||||
| ?? | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC 15? | |||||
| ?? | ||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | |||||
| ????: ?? 5.0W | ||||||
| ??(Φ×H) | Φ108.7×81.1mm(Φ4.3"×3.2") | |||||
| ??? | 0.42kg(0.93lb) | |||||
| ?? | ?? + ???? | |||||
| ?? ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||
| ?? ?? | 2KV | |||||
| IP ?? | IP67 | |||||
| ?? ?? | IK10 | |||||
| ??? ?? | ??? | |||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com