





| IPC-B2803-ADK-I(2.8mm) | IPC-B2803-ADK-I(4.0mm) | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ?? | 1/2.7", 8.0????, ?????? ??, CMOS | ||||||||
| ?? ?? | ??: 0.0025 lux(F1.6, AGC ??) ??: 0Lux (IR LED on) | ||||||||
| ??/?? | IR ? ?? (??) | ||||||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | ||||||||
| ?? ?? | ?: 0° ~ 360° | ??: 0° ~ 90° | ??: 0° ~ 360° | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >56dB | ||||||||
| ?? | |||||||||
| ?? | 2.8mm@F1.6 | 4.0mm@F1.6 | |||||||
| ??? | ?? | ||||||||
| ??(??) | 112.4° | 86.5° | |||||||
| ??(??) | 60.1° | 44.1° | |||||||
| ??(??) | 146.1° | 112.5° | |||||||
| DORI | |||||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ||||
| 2.8 | 84.0 | 33.6 | 16.8 | 8.4 | |||||
| 4.0 | 120.0 | 48.0 | 24.0 | 12.0 | |||||
| ?? | |||||||||
| IR ?? | IR ?? ?? 30m(98ft) | ||||||||
| ?? | 850nm | ||||||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | ||||||||
| ??? ?? | ?? ???: 8MP(3840×2160), ?? 20fps; 5MP(3072×1728), ?? 30fps; 4MP(2560×1440), ?? 30fps; 1080P(1920×1080), ?? 30fps; ?? ???: 1080P(1920×1080), ?? 30fps;720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; 2CIF(704×288), ?? 30fps; CIF(352×288), ?? 30fps; ?? ???: D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; 2CIF(704×288), ?? 30fps; CIF(352×288), ?? 30fps; | ||||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | ||||||||
| U-Code | ?? | ||||||||
| OSD | ?? 8?? OSD | ||||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | ||||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | ||||||||
| ??? ??? | 3?? ??? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | ||||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||||
| ??? IR | ?? | ||||||||
| ??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | ||||||||
| ?? ?? | ?? | ||||||||
| HLC | ?? | ||||||||
| BLC | ?? | ||||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ?? | G.711U, G.711A | ||||||||
| ??? ????? | 64Kbps | ||||||||
| ??? ??? | N/A | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
| ??? ??? | 8KHZ | ||||||||
| ?? ?? | |||||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB | ||||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| ???? | |||||||||
| ???? | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS ,RTMP, SSL/TLS, SSH | ||||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | ||||||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? | ||||||||
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | ||||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | ||||||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | ||||||||
| ???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | |||||||||
| ????? | |||||||||
| ??? I/O | N/A | ||||||||
| ?? I/O | N/A | ||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||
| ?? ??? | ?? | ||||||||
| ?? ??? | N/A | ||||||||
| WIFI | N/A | ||||||||
| ???? | 1×RJ45 10M/100M ???-TX ??? | ||||||||
| ??? ?? | N/A | ||||||||
| ?? | |||||||||
| EMC | CE-EMC(EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC(FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||
| ??? | CE LVD(EN 62368-1:2014+A11:2017) CB(IEC 62368-1:2014) UL(UL 62368-1, 2nd Ed., ???: 2014-12-01) | ||||||||
| ?? | CE-RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU); Reach(??(EC)?1907?/2006) | ||||||||
| IP ?? | IP67(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
| ?? | |||||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | ||||||||
| ????: ?? 6.0W | |||||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | ||||||||
| ???(??×??×??) | 156 × 63 ×63mm(6.1”× 2.5” × 2.5”) | ||||||||
| ?? | 0.41kg(0.90lb) | ||||||||
| ?? | ?? | ||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||
| ?? ?? | 4KV | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com