







| IPC3622LE-ADF28K-WP | IPC3622LE-ADF40K-WP | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ?? | 1/2.7", 2.0????, ?????? ??, CMOS | ||||||||
| ?? ?? | ??: 0.0003lux (F1.0, AGC ??) | ||||||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | ||||||||
| ?? ?? | ?: 0° ~ 360° | ??: 0° ~ 75° | ??: 0° ~ 360° | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| ?? | |||||||||
| ?? | 2.8mm@F1.0 | 4.0mm@F1.0 | |||||||
| ??? | ?? | ||||||||
| ??(??) | 99.0° | 77.5° | |||||||
| ??(??) | 53.0° | 42.5° | |||||||
| ??(??) | 118.0° | 91.5° | |||||||
| DORI | |||||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ||||
| 2.8 | 45.0(147.6ft) | 18.0(59.1ft) | 9.0(29.5ft) | 4.5(14.8ft) | |||||
| 4.0 | 64.3(210.9ft) | 25.7(84.4ft) | 12.9(42.2ft) | 6.4(21.1ft) | |||||
| ?? | |||||||||
| ? ??? ??? | ?? 30m(98ft) | ||||||||
| ?? ??/?? ??? | ??/?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | ||||||||
| ??? ?? | ?? ???: 1080P(1920×1080), ?? 30fps; 720P(1280×720), ?? 30fps; ?? ???: 720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; 2CIF(704×288), ?? 30fps; CIF(352×288), ?? 30fps; | ||||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps~6144Kbps | ||||||||
| U-Code | ?? | ||||||||
| OSD | ?? 4?? OSD | ||||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | ||||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | ||||||||
| ??? ??? | 2?? ??? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | ||||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
| ??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | ||||||||
| ?? ?? | N/A | ||||||||
| HLC | ?? | ||||||||
| BLC | ?? | ||||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ?? ?? | ??? ??, ??(?? ?? ??), ??? ??, ??? ??? ??, ??? ??, ??? ?? | ||||||||
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ????, ARP ??, RTSP ??, ??? ??, HTTP ?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ?? | G.711U, G.711A | ||||||||
| ??? ????? | 64Kbps | ||||||||
| ??? ??? | N/A | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
| ??? ??? | 8KHZ | ||||||||
| ?? ?? | |||||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 512GB | ||||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| ???? | |||||||||
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, 802.1x, QoS, RTMP,SSL/TLS | ||||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | ||||||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? | ||||||||
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | ||||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | ||||||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | ||||||||
| ???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | |||||||||
| ????? | |||||||||
| ??? I/O | N/A | ||||||||
| ?? I/O | N/A | ||||||||
| ??? ?? | N/A | ||||||||
| ?? ??? | ?? | ||||||||
| ?? ??? | N/A | ||||||||
| WIFI | N/A | ||||||||
| ???? | 1×RJ45 10M/100M ???-TX ??? | ||||||||
| ??? ?? | N/A | ||||||||
| ?? | |||||||||
| EMC | CE-EMC(EN 55032,EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2,EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | ||||||||
| ??? | CE LVD(EN 62368-1) UL/CUL(UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | ||||||||
| ?? | CE-RoHS(2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU) | ||||||||
| IP ?? | IP67(IEC 60529) | ||||||||
| ?? | |||||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | ||||||||
| ????: ?? 2.8W | |||||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | ||||||||
| ???(?×H) | Φ118×106mm(?4.6"×4.2") | ||||||||
| ?? | 0.47kg(1.04lb) | ||||||||
| ?? | ?? + ???? | ||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||
| ?? ?? | 4KV | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com