






| IPC3614LE-ADF28K-G | IPC3614LE-ADF40K-G | |||||||||
| ??? | ||||||||||
| ?? | 1/3", 4.0 ????, ?????? ??, CMOS | |||||||||
| ?? ?? | Easystar ??: ??: 0.003 lux(F1.6, AGC ??) IR ?? ? 0Lux | |||||||||
| ??/?? | IR ? ?? (??) | |||||||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | |||||||||
| ?? ?? | ?: 0° ~ 360° | ??: 0° ~80° | ??: 0°~ 360° | |||||||
| S/N | >56dB | |||||||||
| WDR | 120dB | |||||||||
| ?? | ||||||||||
| ?? ?? | 2.8mm @F1.6 | 4.0mm @F1.6 | ||||||||
| ??? | ?? | |||||||||
| ??(??) | 101.1° | 83.7° | ||||||||
| ??(??) | 55.3° | 44.9° | ||||||||
| ??(??) | 111.1° | 89.2° | ||||||||
| DORI | ||||||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | |||||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||||
| ?? | ||||||||||
| IR ?? | IR ?? ?? 30m(98ft) | |||||||||
| ?? | 850nm | |||||||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | |||||||||
| ??? | ||||||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | |||||||||
| ??? ?? | ?? ???: 4MP(2688×1520), ?? 25fps; 4MP(2560×1440), ?? 25fps; 3MP(2304×1296), ?? 30fps; 1080P(1920×1080), ?? 30fps; ?? ???: 720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; | |||||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | |||||||||
| U-Code | ??? | |||||||||
| OSD | ?? 4?? OSD | |||||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | |||||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | |||||||||
| ??? ??? | ?? ??? | |||||||||
| ??? | ||||||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | |||||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | |||||||||
| ??? IR | ?? | |||||||||
| ??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | |||||||||
| HLC | ??? | |||||||||
| BLC | ??? | |||||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | |||||||||
| ??? | ||||||||||
| ??? ?? | G.711U, G.711A | |||||||||
| ??? ????? | 64Kbps | |||||||||
| ??? ??? | N/A | |||||||||
| ??? ?? | ?? | |||||||||
| ??? ??? | 8KHZ | |||||||||
| ?? ?? | ||||||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB | |||||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | |||||||||
| ???? | ||||||||||
| ???? | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | |||||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | |||||||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? | |||||||||
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | |||||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | |||||||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | |||||||||
| ???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | ||||||||||
| ????? | ||||||||||
| ??? I/O | N/A | |||||||||
| ?? I/O | N/A | |||||||||
| ??? ?? | N/A | |||||||||
| ?? ??? | ?? | |||||||||
| ?? ??? | N/A | |||||||||
| WIFI | N/A | |||||||||
| ???? | 1×RJ45 10M/100M ???-TX ??? | |||||||||
| ??? ?? | N/A | |||||||||
| ?? | ||||||||||
| EMC | CE-EMC(EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC(FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||||
| ??? | CE LVD(EN 62368-1:2014+A11:2017) CB(IEC 62368-1:2014) UL(UL 62368-1, 2nd Ed., ???: 2014-12-01) | |||||||||
| ?? | CE-RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU); Reach(??(EC)?1907?/2006) | |||||||||
| IP ?? | IP67(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||
| ?? | ||||||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | |||||||||
| ????: ?? 6.0W | ||||||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | |||||||||
| ???(?×H) | Φ118 x 95mm (Φ4.6” x 3.8”) | |||||||||
| ?? | 0.35kg(0.77lb) | |||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||||||
| ?? ?? | 2KV | |||||||||
| ??? ?? | N/A | |||||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com