| IPC3614LB-SF28K-G | IPC3614LB-SF40K-G | |||||
| ??? | ||||||
| ?? | 1/3", 4.0????, ?????? ??, CMOS | |||||
| ?? ?? | ??: 0.01Lux(F2.0, AGC ??) IR ?? ? 0Lux | |||||
| ??/?? | ?? ???? ?? IR-?? ??(ICR) | |||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | |||||
| ?? ?? | ?: 0° ~ 360°, ??: 0° ~ 75°, ??: 0° ~ 360° | |||||
| S/N | >56dB | |||||
| WDR | DWDR | |||||
| ?? | ||||||
| ?? ?? | 2.8mm ? 4.0mm @2.0, ?? ?? | |||||
| ?? ??? | M12 | |||||
| ??(??) | 97.0° | 79.0° | ||||
| ??(??) | 52.2° | 42.3° | ||||
| ??(??) | 107.5° | 85.1° | ||||
| DORI | ||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | |
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||
| ?????? | ||||||
| IR ?? | IR ?? ?? 30m(98ft) | |||||
| ?? | 850nm | |||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | |||||
| ??? | ||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | |||||
| ??? ?? | ?? ???: 4MP(2560 × 1440), ?? 25fps; 3MP(2304 × 1296), ?? 30fps; 1080P(1920 × 1080), ?? 30fps; 720P(1280 × 720), ?? 30fps ?? ???:4CIF(704 × 576), ?? 30fps; 640 × 360,?? 30fps; 2CIF(704 × 288), ?? 30fps; CIF(352 × 288), ?? 30fps; | |||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps~6144kbps | |||||
| U-Code | ??? | |||||
| OSD | ?? 4?? OSD | |||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | |||||
| ROI | ?? 8?? ?? | |||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | |||||
| ??? | ||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | |||||
| ??? ?? | ? ?????? ??? ??, ??, ??, ??, ???, ??? ??? ? ????. | |||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | |||||
| ??? IR | ?? | |||||
| ??? | ??/??/??/180° | |||||
| ???? | N/A | |||||
| HLC | ??? | |||||
| BLC | ??? | |||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | |||||
| ?? ?? | ||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 128GB | |||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | |||||
| ???? | ||||||
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | |||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. 2?? ??? ??: ???? ?? ??? | |||||
| ?? | ???? ??, ??? ????, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ?? ? ????? ??, HTTP? ?? ????? ??, TLS 1.2, WSE ? ONVIF? ?? ????? ?? | |||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | |||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE9+, Chrome 41 ??, Firefox 52 ?? | |||||
| ???? ?? ??? ?: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
| ????? | ||||||
| ???? | 1 RJ45 10M/100M ???-TX ??? | |||||
| ?? | ||||||
| EMC | FCC: FCC 15? | |||||
| ??? | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 | |||||
| ?? | ||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | |||||
| ????: ?? 4.0W | ||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | |||||
| ??(? x H) | Φ118 x 97mm (Φ4.6” x 3.8”) | |||||
| ?? | 0.30kg(0.66lb) | |||||
| ?? | ?? + ???? | |||||
| ?? ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||
| ?? ?? | 4KV | |||||
| ??? ?? | N/A | |||||
| IP ?? | ?? ??: IP67 | |||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com