







| IPC-B2201-ADZK | |||||||
| ??? | |||||||
| ?? | 1/2.7", 2.0????, ?????? ??, CMOS | ||||||
| ?? | 2.8 ~ 12mm, AF ?? ?? ? ?? ? ?? | ||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ||
| 2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||
| 12 | 180 | 72 | 36 | 18 | |||
| ??(??) | 108.05° ~ 32.59° | ||||||
| ??(??) | 56.81° ~ 18.36° | ||||||
| ??(??) | 111.91° ~36.53° | ||||||
| ?? ?? | ?: 0° ~ 360° | ??: 0° ~ 90° | ??: 0° ~ 360° | ||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | ||||||
| ?? ?? | ??: 0.005Lux(F1.6, AGC ??) IR ?? ? 0Lux | ||||||
| ??/?? | ?? ???? ?? IR-?? ??(ICR) | ||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||
| IR ?? | IR ?? ?? 50m(164ft) | ||||||
| ?? | 850nm | ||||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | ||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| ??? | |||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??), MJPEG | ||||||
| ??? ?? | ?? ???: 1080P(1920×1080), ?? 30fps; 720P(1280×720), ?? 30fps ?? ???: 720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; 2CIF(704×288), ?? 30fps; CIF(352×288), ?? 30fps; | ||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| 9:16 ?? ?? | ??? | ||||||
| OSD | ?? 4?? OSD | ||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | ||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | ||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | ||||||
| ??? | |||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | ||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||
| ??? IR | ??? | ||||||
| ??? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | ||||||
| ???? | N/A | ||||||
| HLC | ??? | ||||||
| BLC | ??? | ||||||
| ??? | |||||||
| ??? ?? | G.711 | ||||||
| ?? | ??? | ||||||
| ??? ??? | 8KHZ | ||||||
| ?? ?? | |||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 128GB | ||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | ||||||
| ??? | |||||||
| ?? ?? | (??? ??, ??) ?? ??, ??? ??, ??? ??, ?? ?? | ||||||
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ????, ARP ??, RTSP ??, ??? ?? | ||||||
| ???? | |||||||
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL | ||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API | ||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | ||||||
| ????? | |||||||
| ???? | 10/100M ???-TX ??? | ||||||
| ?? ??? | ??? | ||||||
| ?? | |||||||
| ?? | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC 15? | ||||||
| ?? | |||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | ||||||
| ????: ?? 8.5W | |||||||
| ??(??×?×??) | 206×74×74mm(8.1"×2.9"×2.9") | ||||||
| ??? | 0.54kg(1.19lb) | ||||||
| ?? | ?? | ||||||
| ?? ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||
| ?? ?? | 6KV | ||||||
| IP ?? | IP67 | ||||||
| ??? ?? | ??? | ||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com