??? ???(8MP, 1/2.8" CMOS ?? ??)
8MP(3840×2160)@20fps; 5MP(3072×1728)@30/25fps; 4MP(2560×1440)@30/25fps; 2MP(1920×1080)@30/25fps
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
120dB True WDR ??? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ??
9:16 ?? ?? ??
?? ???
??? IR, ?? 30m(98ft)? IR ??
256G Micro SD ?? ??
IP67 ??
IK10 ??
PoE ?? ?? ??
3?
| IPC328LE-ADF28K-H | IPC328LE-ADF40K-H | |||||||
| ??? | ||||||||
| ?? | 1/2.8", 8.0????, ?????? ??, CMOS | |||||||
| ?? ?? | ??: 0.005 lux(F1.6, AGC ??) IR ?? ?? ? 0Lux | |||||||
| ??/?? | IR ? ?? (??) | |||||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | |||||||
| ?? ?? | ?: 8°~360° | ??: 0° ~ 68° | ??: 10° ~360° | |||||
| S/N | >52dB | |||||||
| WDR | 120dB | |||||||
| ?? | ||||||||
| ?? ?? | 2.8mm @F1.6 | 4.0mm @F1.6 | ||||||
| ??? | ?? | |||||||
| ??(??) | 106.7° | 87.5° | ||||||
| ??(??) | 57.1° | 46.3° | ||||||
| ??(??) | 115.7° | 92.4° | ||||||
| DORI | ||||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | |||
| 2.8mm | 86.9(285.1ft) | 34.8(114.0ft) | 17.4(57.0ft) | 8.7(28.5ft) | ||||
| 4.0mm | 124.1(407.3ft) | 49.7(162.9ft) | 24.8(81.5ft) | 12.4(40.7ft) | ||||
| ?? | ||||||||
| IR ?? | IR ?? ?? 30m(98ft) | |||||||
| ?? | 850nm | |||||||
| IR ??/?? ??? | ??/?? | |||||||
| ??? | ||||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | |||||||
| ??? ?? | ?? ???: 8MP (3840x2160), ?? 20fps; 5MP (3072x1728), ?? 30fps; 4MP (2560x1440), ?? 30fps; 1080P (1920x1080), ?? 30fps; 720P (1280x720), ?? 30fps; ?? ???: 1080P(1920×1080), ?? 30fps;720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; 2CIF(704×288), ?? 30fps; CIF(352×288), ?? 30fps; | |||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 16Mbps | |||||||
| U-Code | ?? | |||||||
| OSD | ?? 4?? OSD | |||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | |||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | |||||||
| ??? ??? | 2?? ??? | |||||||
| ??? | ||||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | |||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | |||||||
| ??? IR | ??? | |||||||
| ??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | |||||||
| ?? ?? | N/A | |||||||
| HLC | ?? | |||||||
| BLC | ?? | |||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | |||||||
| ??? | ||||||||
| ?? ?? | ??? ??, ??(?? ?? ??), ??? ??, ??? ??? ??, ??? ??, ??? ?? | |||||||
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ????, ARP ??, RTSP ??, ??? ??, HTTP ?? | |||||||
| ??? | ||||||||
| ??? ?? | G.711U, G.711A | |||||||
| ??? ????? | 64Kbps | |||||||
| ??? ??? | N/A | |||||||
| ??? ?? | ?? | |||||||
| ??? ??? | 8KHZ | |||||||
| ?? ?? | ||||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 256GB | |||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | |||||||
| ???? | ||||||||
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP | |||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | |||||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. 3?? ??? ??: ???, ?? ??? ? ??? | |||||||
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | |||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | |||||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | |||||||
| ???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | ||||||||
| ????? | ||||||||
| ??? I/O | N/A | |||||||
| ?? I/O | N/A | |||||||
| RS485 | N/A | |||||||
| ?? ??? | ?? | |||||||
| ?? ??? | N/A | |||||||
| WIFI | N/A | |||||||
| ???? | 1 RJ45 10M/100M ???-TX ??? | |||||||
| ??? ?? | N/A | |||||||
| ?? | ||||||||
| EMC | CE-EMC(EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |||||||
| ??? | CE-LVD(EN 62368-1) UL/CUL(UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | |||||||
| ?? | CE-RoHS(2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU) | |||||||
| IP ?? | IP67(IEC 60529) IK10(IEC 62262) | |||||||
| ?? | ||||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | |||||||
| ????: ?? 4.9W | ||||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | |||||||
| ???(?×H) | Φ111 x 83mm (?4.4” x 3.3”) | |||||||
| ?? | 0.36kg(0.79lb) | |||||||
| ?? | ?? + ???? | |||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||||
| ?? ?? | 4KV | |||||||
| ??? ?? | ?? | |||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com