
| IPC-B2202-ADKC-DL(2.8mm) | IPC-B2202-ADKC-DL(4.0mm) | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ?? | 1/2.8", 2.0 ????, ?????? ??, CMOS | ||||||||
| ?? ?? | ??: 0.003 lux(F1.6, AGC ??) 0Lux (?? ??) | ||||||||
| ??/?? | IR ? ?? (??) | ||||||||
| ?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | ||||||||
| ?? ?? | ?: 0° ~ 360° | ??: 0° ~ 90° | ??: 0° ~ 360° | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| ?? | |||||||||
| ?? ?? | 2.8mm @F1.6 | 4.0mm @F1.6 | |||||||
| ??? | ?? | ||||||||
| ??(??) | 106.7° | 87.5° | |||||||
| ??(??) | 57.1° | 46.3° | |||||||
| ??(??) | 115.7° | 92.4° | |||||||
| DORI | |||||||||
| DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ||||
| 2.8 | 43.4(142.5ft) | 17.4(57.0ft) | 8.7(27.5ft) | 4.3(14.3ft) | |||||
| 4.0 | 62.1(203.6ft) | 24.8(81.5ft) | 12.4(40.7ft) | 6.2(20.4ft) | |||||
| ?? | |||||||||
| IR ?? | ?? 30m(98ft) | ||||||||
| ??? ?? | ?? 30m(98ft) | ||||||||
| ?? ??/?? ??? | ??/?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | ||||||||
| ??? ?? | ?? ???: 1080P(1920x1080), ?? 30fps; 720P(1280x720), ?? 30fps ?? ???: 720P(1280x720), ?? 30fps; D1(720x576), ?? 30fps; 640x360, ?? 30fps; | ||||||||
| ??? ?? ??? | 128Kbps ~ 6144Kbps | ||||||||
| U-Code | ?? | ||||||||
| OSD | ?? 4?? OSD | ||||||||
| ??? ?? | ?? 4?? ?? | ||||||||
| ROI | ?? 8?? ?? | ||||||||
| ??? ??? | 2?? ??? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | ||||||||
| ??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
| ??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | ||||||||
| HLC | ?? | ||||||||
| BLC | ?? | ||||||||
| ?? ?? | ??? ?? ?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ?? ?? | ??? ??, ??(?? ?? ??), ??? ??, ??? ??? ??, ??? ??, ??? ?? | ||||||||
| ?? ?? | ????, IP ?? ???, ????, ARP ??, RTSP ??, ??? ??, HTTP ?? | ||||||||
| ??? | |||||||||
| ??? ?? | G.711A,G.711U | ||||||||
| ??? ????? | 64Kbps | ||||||||
| ??? ??? | ?? | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
| ??? ??? | 8KHZ | ||||||||
| ?? ?? | |||||||||
| ?? ???? | ???? SD, ?? 128GB | ||||||||
| ???? ?? ?? | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
| ???? | |||||||||
| ???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, Qos, SMTP, SSL/TLS, SNMP | ||||||||
| ??? | ONVIF(??? S, ??? G, ??? T), API, SDK | ||||||||
| ???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? | ||||||||
| ?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | ||||||||
| ????? | EZStation EZView EZLive | ||||||||
| ? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | ||||||||
| ???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | |||||||||
| ????? | |||||||||
| ??? I/O | N/A | ||||||||
| ?? I/O | N/A | ||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||
| ?? ??? | ?? | ||||||||
| ?? ??? | ?? | ||||||||
| WIFI | N/A | ||||||||
| ???? | 1xRJ45 10M/100M ???-TX ??? | ||||||||
| ??? ?? | N/A | ||||||||
| ?? | |||||||||
| EMC | CE-EMC(EN 55032,EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2,EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | ||||||||
| ??? | CE LVD(EN 62368-1) UL/CUL(UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | ||||||||
| ?? | CE-RoHS(2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU) | ||||||||
| IP ?? | IP67(IEC 60529) | ||||||||
| ?? | |||||||||
| ?? | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | ||||||||
| ????: ?? 9.0W | |||||||||
| ?? ????? | ? 5.5mm ?? ?? ??? | ||||||||
| ???(??×??×??) | 192×75×74mm(7.6"×2.9"×2.9") | ||||||||
| ?? | 0.40kg(0.88lb) | ||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||
| ?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | ||||||||
| ?? ?? | 4KV | ||||||||
| ??? ?? | ?? | ||||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com