
??? ???(5MP, 1/2.7" CMOS ?? ??)
5MP(2880*1620)@ 25/20fps; 4MP(2560*1440)@ 25/20fps; 3MP(2304*1296) @30/25fps; 2MP(1920*1080) @30/25fps; Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
120dB True WDR ??? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ??
9:16 ?? ?? ??
??? IR, ?? 50m (164ft) IR ??
256G Micro SD ?? ??
IP67 ??
PoE ?? ?? ??
3 ?
IPC2325LB-ADZK-H | |||||||
??? | |||||||
?? | 1/2.7", 5.0 ????, ?????? ??, CMOS | ||||||
?? ?? | ??: 0.001 lux (F1.6, AGC ??) ??: 0Lux (IR LED on) | ||||||
??/?? | IR ? ?? (??) | ||||||
?? | ??/??, ?? ??: 1 ? ~ 1/100000 ? | ||||||
?? ?? | ?: 0° ~ 360° | ??: 0° ~ 90° | ??: 0° ~ 360° | ||||
WDR | 120dB | ||||||
S/N | >52dB | ||||||
?? | |||||||
?? | 2.8 ~ 12mm, AF ?? ?? ? ?? ? ?? | ||||||
??? | ?? | ||||||
??(??) | 96.4°~32.7° | ||||||
??(??) | 51.3°~18.6° | ||||||
??(??) | 101.2°~37.2° | ||||||
DORI | |||||||
DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ||
2.8 | 63(206.7ft) | 25.2(82.7ft) | 12.6(41.3ft) | 6.3(20.7ft) | |||
12 | 270.0(885.8ft) | 108.0(354.3ft) | 54.0(177.2ft) | 27.0(88.6ft) | |||
?? | |||||||
IR ?? | IR ?? ?? 50m (164ft) | ||||||
?? | 850nm | ||||||
IR ??/?? ??? | ??/?? | ||||||
??? | |||||||
??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | ||||||
??? ?? | ?? ???: 5MP(2880*1620), ?? 25fps;4MP(2560*1440), ?? 25fps; 3MP(2304*1296), ?? 30fps; 1080P(1920*1080), ?? 30fps; ?? ???: 720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; | ||||||
??? ?? ??? | 128Kbps~6Mbps | ||||||
U-Code | ?? | ||||||
OSD | ?? 4 ?? OSD | ||||||
??? ?? | ?? 4 ?? ?? | ||||||
ROI | ?? 8 ?? ?? | ||||||
??? ??? | 2 ?? ??? | ||||||
??? | |||||||
??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/?? 2 | ||||||
??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||
??? IR | ?? | ||||||
??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | ||||||
?? ?? | N/A | ||||||
HLC | ?? | ||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com