IPC3614LB-SF28-A | IPC3614LB-SF40-A | |||||||
??? | ||||||||
?? | 1/3", 4.0????, ?????? ??, CMOS | |||||||
???? | ??: 0.01Lux (F2.1, AGC ON) ??: 0Lux (IR LED on) | |||||||
??/?? | IR ? ?? (??) | |||||||
?? | ??/??, 1? ~ 1/100000? | |||||||
?? ?? | ?: 0°~360° | ??: 0°~80° | ??: 0°~360° | |||||
WDR | DWDR | |||||||
S/N | >56dB | |||||||
?? | ||||||||
?? ?? | 2.8mm@F2.1 | 4.0mm@F2.1 | ||||||
??? | ?? | |||||||
??(??) | 79° | |||||||
??(??) | 52.2° | 42.3° | ||||||
??(??) | 107.5° | 85.1° | ||||||
DORI | ||||||||
DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | |||
2.8 | 63.0(206.7ft) | 25.2(82.7ft) | 12.6(41.3ft) | 6.3(20.7ft) | ||||
4.0 | 90.0(295.3ft) | 36.0(118.1ft) | 18.0(59.1ft) | 9.0(29.5ft) | ||||
?? | ||||||||
IR ?? | IR ?? ?? 30m(98ft) | |||||||
?? | 850nm | |||||||
IR ??/?? ??? | ??/?? | |||||||
??? | ||||||||
??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
??? ?? | ?? ???: 4MP(2560 x 1440), ?? 25fps; 3MP(2304 x 1296), ?? 25fps; 2MP(1920 x 1080), ?? 30fps ?? ???: D1(720 x 576), ?? 30fps; 640 x 360, ?? 30fps; 2CIF(704 x 288), ?? 30fps; CIF(352 x 288), ?? 30fps | |||||||
??? ?? ??? | 128Kbps~6144Kbps | |||||||
U-code | ?? | |||||||
OSD | ?? 4?? OSD | |||||||
??? ?? | ??? ?? 4?? ?? | |||||||
ROI | ?? 8?? ?? | |||||||
??? ??? | 2?? ??? | |||||||
??? | ||||||||
??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/??2 | |||||||
??? ??? ?? | 2D/3D DNR | |||||||
??? IR | ?? | |||||||
?? ?? | ??/????180° | |||||||
HLC | ?? | |||||||
BLC | ?? | |||||||
?? ?? | ??? ?? ?? | |||||||
??? | ||||||||
?? ?? | ??? ?? | |||||||
?? ?? | ????, IP ?? ???, ????, ARP ??, RTSP ??, ??? ??, HTTP ?? | |||||||
???? | ||||||||
???? | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, SSL/TLS | |||||||
??? | ONVIF(??? S, ??? T),API,SDK | |||||||
???/??? | ?? 32?? ???. ? ?? ??? ??: ??? ? ?? ??? | |||||||
?? | ?? ??, ??? ??, HTTPS ???, ???? ?? ??, RTSP? ?? ? ????? ??, HTTP? ????? ??, TLS 1.2, WSSE ? ONVIF? ????? ?? | |||||||
????? | EZStation EZLive EZView | |||||||
? ???? | ???? ?? ??? ?: IE 10 ??, Chrome 45 ??, Firefox 52 ??, Edge 79 ?? | |||||||
???? ?? ??? ?: Chrome 57.0 ??, Firefox 58.0 ??, Edge 16 ?? | ||||||||
????? | ||||||||
??? I/O | N/A | |||||||
?? I/O | N/A | |||||||
??? ?? | N/A | |||||||
?? ??? | N/A | |||||||
?? ??? | N/A | |||||||
WIFI | N/A | |||||||
???? | 1×RJ45 10M/100M ???-TX ??? | |||||||
??? ?? | N/A | |||||||
?? | ||||||||
EMC | CE-EMC(EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC(FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |||||||
??? | CE LVD(EN 62368-1:2014+A11:2017) CB(IEC 62368-1:2014) UL(UL 62368-1, 2nd Ed., ???: 2014-12-01) | |||||||
?? | CE-RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU); Reach(??(EC)?1907?/2006) | |||||||
?? | IP67(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||
?? | ||||||||
?? | DC12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | |||||||
????: ?? 5.0W | ||||||||
??(L×W×H) | ?118 x 95mm(? 4.6" x 3.8") | |||||||
?? | 0.28kg(0.62lb) | |||||||
?? ?? | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||||
?? ?? | -40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F), ??: ≤95% RH(???) | |||||||
?? ?? | 4KV | |||||||
??? ?? | N/A | |||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com