IPC3532LB-ADZK-H | |||||||
??? | |||||||
?? | 1/2.8", 2.0 ????, ?????? ??, CMOS | ||||||
?? ?? | ??: 0.003 lux(F1.6, AGC ??) ??: 0Lux (IR LED on) | ||||||
??/?? | IR ? ?? (??) | ||||||
?? | ??/??, ?? ??: 1 ? ~ 1/100000 ? | ||||||
?? ?? | ?: 3° ~ 360° | ??: 0° ~ 70° | ??: 3° ~ 360° | ||||
WDR | 120dB | ||||||
S/N | >52dB | ||||||
?? | |||||||
?? | 2.8 ~ 12mm, AF ?? ?? ? ?? ? ?? | ||||||
??? | ?? | ||||||
??(??) | 103.6°~33.4° | ||||||
??(??) | 54.8°~18.7° | ||||||
??(??) | 107.9°~37.8° | ||||||
DORI | |||||||
DORI ?? | ??(mm) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ??(m) | ||
2.8 | 43.4(142.5ft) | 17.4(57.0ft) | 8.7(27.5ft) | 4.3(14.3ft) | |||
12 | 186.2(610.9ft) | 74.5(244.4ft) | 37.2(122.2ft) | 18.6(61.1ft) | |||
?? | |||||||
IR ?? | IR ?? ?? 40m(131ft) | ||||||
?? | 850nm | ||||||
IR ??/?? ??? | ??/?? | ||||||
??? | |||||||
??? ?? | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 ???? | ?(??), ?(??), ?(??) | ||||||
??? ?? | ?? ???: 2MP(1920×1080), ?? 30fps; 720P(1280×720), ?? 30fps; ?? ???: 720P(1280×720), ?? 30fps; D1(720×576), ?? 30fps; 640×360, ?? 30fps; | ||||||
??? ?? ??? | 128Kbps~6Mbps | ||||||
U-Code | ?? | ||||||
OSD | ?? 4 ?? OSD | ||||||
??? ?? | ?? 4 ?? ?? | ||||||
ROI | ?? 8 ?? ?? | ||||||
??? ??? | 2 ?? ??? | ||||||
??? | |||||||
??? ??? | ??/??/????/??? ??/??/?? 2 | ||||||
??? ??? ?? | 2D/3D DNR | ||||||
??? IR | ?? | ||||||
??? ?? | ??/??/??/180°/90°????/90°????? | ||||||
?? ?? | N/A | ||||||
HLC | ?? | ||||||
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com